中国环境监测总站发布环境空气颗粒物(PM2.5、PM10)连续自动监测系统适用性检测合格产品名录(截至2016年9月15日)。其中包括21套PM2.5连续自动监测系统、15套PM10连续自动监测系统,涉及国内外21家环境监测仪器品牌。
环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统适用性检测合格产品名录
(截至2016年9月15日)
序号 | 公司名称 | 型号 | 报告编号 |
1 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7201型 | 质(认)字No.2014-017 |
2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E型 | 质(认)字No.2014-018 |
3 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000PM型 | 质(认)字No.2014-019 |
4 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-AQMS-PM2.5型 | 质(认)字No.2014-020 |
5 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01E型 | 质(认)字No.2014-021 |
6 | 堀场(中国)贸易有限公司 | APDA-375A型 | 质(认)字No.2014-022 |
7 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京) 有限公司 | MP101M型 | 质(认)字No.2014-023 |
8 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | TEOM1405F型 | 质(认)字No.2014-024 |
9 | 江南体育官网(杭州)股份有限公司 | BPM-200型 | 质(认)字No.2014-025 |
10 | 杜拉革仪器(上海)有限公司 | F-701型 | 质(认)字No.2014-026 |
11 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LHPM-2012型 | 质(认)字 No. 2015-029 |
12 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-2050型 | 质(认)字 No. 2015-030 |
13 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | FH62C14-5014i型 | 质(认)字 No. 2015-031 |
14 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | SHARP5030型 | 质(认)字 No. 2015-032 |
15 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM-1020型 | 质(认)字 No. 2015-072 |
16 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | FPM-377型 | 质(认)字 No. 2015-100 |
17 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TK-P25A型 | 质(认)字 No. 2015-119 |
18 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道)型 | 质(认)字 No. 2015-120 |
19 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道)型 | 质(认)字 No. 2015-121 |
20 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5100型 | 质(认)字 No. 2015-124 |
21 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型 | 质(认)字 No. 2016-013 |
环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统适用性检测合格产品名录
(截至2016年9月15日)
序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报告编号 |
1 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000PM型 | 质(认)字No. 2013 – 103 |
2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E型 | 质(认)字No. 2014 – 005 |
3 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MP101M型 | 质(认)字No. 2014 – 007 |
4 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01B型 | 质(认)字No. 2014 – 015 |
5 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | FH62C14-5014i型 | 质(认)字 No. 2015 –049 |
6 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7201型 | 质(认)字 No. 2015 –068 |
7 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM 1020型 | 质(认)字 No. 2015 –070 |
8 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型 | 质(认)字 No. 2016 –030 |
9 | 江南体育官网(杭州)股份有限公司 | BPM-200型 | 质(认)字 No. 2016 –066 |
10 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050型 | 质(认)字 No. 2016 –103 |
11 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1型 | 质(认)字 No. 2016 –104 |
12 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1型) | 质(认)字 No. 2016 –105 |
13 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | PGR2601型 | 质(认)字 No. 2016 –108 |
14 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P型 | 质(认)字 No. 2016 –109 |
15 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i型 | 质(认)字 No. 2016 –133 |